各位考生:
公共卫生美高美集团2024年硕士研究生拟录取名单(第一志愿)如下,最终录取名单以教育部审核通过的为准。
专业代码和专业名称:0802J1智能仪器与装备 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103844212110556 | 高鸣远 | 317 | 77.20 | 70.30 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213110560 | 林芊瑶 | 324 | 75.34 | 70.07 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:086001生物技术与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103844213513335 | 贝里格亚尔·亚克甫 | 390 | 82.92 | 80.46 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213513421 | 杨雁搏 | 339 | 85.10 | 76.45 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213113139 | 黄雅捷 | 355 | 81.14 | 76.07 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844214113561 | 王若愚 | 357 | 77.86 | 74.63 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844211113001 | 张栩 | 344 | 77.40 | 73.10 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213513399 | 魏泽华 | 331 | 77.20 | 71.70 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213513300 | 李越 | 324 | 74.38 | 69.59 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844213513388 | 葛仡 | 287 | 78.88 | 68.14 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844213513408 | 陈赵伟 | 379 | 60.14 | 67.97 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103844213713510 | 张科研 | 336 | 66.42 | 66.81 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103844214213624 | 孔石晓 | 295 | 73.80 | 66.40 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:100208临床检验诊断学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103844213501491 | 黄丹萍 | 368 | 82.44 | 78.02 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213501495 | 熊文强 | 321 | 81.06 | 72.63 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213501497 | 陈宏瑜 | 352 | 64.72 | 67.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213501494 | 鲁守能 | 315 | 65.62 | 64.31 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:100400公共卫生与预防医学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103844213501163 | 杨颖 | 357 | 80.58 | 75.99 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213501154 | 杨宏 | 370 | 74.64 | 74.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844214301330 | 苏比努尔·麦麦提 | 375 | 68.58 | 71.79 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213701294 | 周泰隆 | 356 | 70.56 | 70.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844211200991 | 方琰 | 367 | 63.42 | 68.41 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213701292 | 刘馨云 | 334 | 69.72 | 68.26 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844215201417 | 薄文卿 | 326 | 70.18 | 67.69 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844213501256 | 张惠珍 | 339 | 65.76 | 66.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844213501257 | 江淑鑫 | 315 | 65.72 | 64.36 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:105300公共卫生 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103844215101397 | 龚琳琳 | 385 | 82.50 | 79.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844215101406 | 孙榕静 | 348 | 88.12 | 78.86 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213201044 | 张文 | 385 | 79.08 | 78.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213401083 | 王嘉鹤 | 354 | 85.26 | 78.03 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844216501441 | 王亚琪 | 349 | 84.92 | 77.36 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213201039 | 林宇涛 | 353 | 83.74 | 77.17 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213501124 | 王晓迪 | 388 | 76.62 | 77.11 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844213501159 | 许云峰 | 341 | 84.30 | 76.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844214501369 | 杨开翔 | 344 | 82.00 | 75.40 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103844215101401 | 邹俊杰 | 337 | 83.32 | 75.36 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103844214301331 | 时秋彤 | 367 | 77.00 | 75.20 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103844214201324 | 曹敏越 | 375 | 75.12 | 75.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103844213501160 | 刘文慧 | 346 | 80.88 | 75.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103844213501175 | 聂玲 | 344 | 81.06 | 74.93 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103844213501258 | 郑伊婷 | 338 | 80.88 | 74.24 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103844213201042 | 林鼎鼎 | 322 | 83.08 | 73.74 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103844211200989 | 嵇雪歌 | 337 | 79.34 | 73.37 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103844213301058 | 李曼 | 335 | 79.56 | 73.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103844215201412 | 朱林峰 | 316 | 83.22 | 73.21 | 全日制 | 非定向 |
|
|
20 | 103844211401012 | 李洁 | 345 | 77.38 | 73.19 | 全日制 | 非定向 |
|
|
21 | 103844213501114 | 林思盈 | 348 | 76.76 | 73.18 | 全日制 | 非定向 |
|
|
22 | 103844214301348 | 张莉蓉 | 357 | 74.78 | 73.09 | 全日制 | 非定向 |
|
|
23 | 103844212101025 | 林雅芬 | 343 | 77.54 | 73.07 | 全日制 | 非定向 |
|
|
24 | 103844213201046 | 薛凯文 | 338 | 78.50 | 73.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
25 | 103844213501105 | 郑星翔 | 332 | 79.60 | 73.00 | 全日制 | 非定向 |
|
|
26 | 103844213501176 | 胡子欣 | 341 | 77.70 | 72.95 | 全日制 | 非定向 |
|
|
27 | 103844214301336 | 许晶晶 | 358 | 74.12 | 72.86 | 全日制 | 非定向 |
|
|
28 | 103844213601268 | 孙红梅 | 340 | 76.92 | 72.46 | 全日制 | 非定向 |
|
|
29 | 103844211401016 | 任丽璇 | 326 | 79.50 | 72.35 | 全日制 | 非定向 |
|
|
30 | 103844213501122 | 林蕊 | 342 | 76.26 | 72.33 | 全日制 | 非定向 |
|
|
31 | 103844213501113 | 林庄 | 331 | 78.14 | 72.17 | 全日制 | 非定向 |
|
|
32 | 103844213501118 | 林晓真 | 327 | 78.94 | 72.17 | 全日制 | 非定向 |
|
|
33 | 103844214301335 | 王素珍 | 355 | 72.64 | 71.82 | 全日制 | 非定向 |
|
|
34 | 103844213501254 | 苏珏 | 328 | 77.80 | 71.70 | 全日制 | 非定向 |
|
|
35 | 103844213501120 | 黄翔 | 361 | 71.18 | 71.69 | 全日制 | 非定向 |
|
|
36 | 103844211501018 | 王进民 | 337 | 75.66 | 71.53 | 全日制 | 非定向 |
|
|
37 | 103844214301332 | 陈上清 | 330 | 76.28 | 71.14 | 全日制 | 非定向 |
|
|
38 | 103844214201323 | 邹瑜 | 322 | 76.94 | 70.67 | 全日制 | 非定向 |
|
|
39 | 103844213101034 | 叶丽娜·叶尔玛克 | 351 | 70.48 | 70.34 | 全日制 | 非定向 |
|
|
40 | 103844211401014 | 崔倾忱 | 342 | 72.24 | 70.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
41 | 103844213501103 | 魏家俊 | 337 | 73.02 | 70.21 | 全日制 | 非定向 |
|
|
42 | 103844213501123 | 黄文慧 | 327 | 74.88 | 70.14 | 全日制 | 非定向 |
|
|
43 | 103844215101405 | 郑凡 | 326 | 74.68 | 69.94 | 全日制 | 非定向 |
|
|
44 | 103844213501153 | 郑立峰 | 345 | 70.80 | 69.90 | 全日制 | 非定向 |
|
|
45 | 103844213501208 | 杨紫莹 | 324 | 74.72 | 69.76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
46 | 103844211401010 | 陈锦云 | 324 | 74.10 | 69.45 | 全日制 | 非定向 |
|
|
47 | 103844213501095 | 陈昊 | 334 | 72.06 | 69.43 | 全日制 | 非定向 |
|
|
48 | 103844213501112 | 王锦 | 334 | 71.94 | 69.37 | 全日制 | 非定向 |
|
|
49 | 103844213301063 | 毛佳罗 | 335 | 71.64 | 69.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
50 | 103844213501110 | 王心怡 | 347 | 68.80 | 69.10 | 全日制 | 非定向 |
|
|
51 | 103844215101389 | 舒惠 | 332 | 71.48 | 68.94 | 全日制 | 非定向 |
|
|
52 | 103844213301056 | 阮涵真 | 359 | 65.82 | 68.81 | 全日制 | 非定向 |
|
|
53 | 103844213501121 | 叶茜玟 | 323 | 72.96 | 68.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
54 | 103844213501158 | 江沙雅·巴哈提 | 332 | 70.10 | 68.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
55 | 103844213501246 | 张佳坡 | 336 | 81.44 | 74.32 | 非全日制 | 定向 | 厦门大学附属翔安医院 |
|
56 | 103844213501249 | 陆姗姗 | 315 | 77.20 | 70.10 | 非全日制 | 定向 | 大博医疗科技股份有限公司 |
|
57 | 103844213501244 | 林慧倩 | 316 | 73.92 | 68.56 | 非全日制 | 定向 | 复旦大学附属中山医院(厦门) |
|
58 | 103844213501133 | 蔡美丽 | 321 | 63.14 | 63.67 | 非全日制 | 定向 | 泉州市疾病预防控制中心 |
|
联系电话:潘老师 05922880610
公共卫生美高美集团
2024年3月29日